新築
-
最寄駅
JR武蔵野線 吉川
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,590万円(税込)
- 土地面積 99.9㎡(30.21坪)
- 建物面積 92.53㎡(27.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吉川市中野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.53㎡ (27.99坪) ※1 | 土地面積 | 99.9㎡ (30.21坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 24㎡(実測)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北谷小学校(930m) 南中学校(420m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 その他 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法,準防火地域(景観法 準防火地域 地目:一部公衆用道路 日影規制:4h-2.5h/4m 容積率:前面道路幅員制限) 【建築確認番号】第HPA-24-08149-1号 |
||||||||
物件番号 | 014301-5830 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/12 次回の情報更新予定日:2024/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。