新築
■新築4LDK戸建です! ■全室2面採光で明るい室内♪ ■角地で開放感あり! ■オール電化で快適です!
-
最寄駅
JR武蔵野線 吉川
徒歩 38 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,290万円(税込)
- 土地面積 145.28㎡(43.94坪)
- 建物面積 103.62㎡(31.34坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 吉川市新栄1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.62㎡ (31.34坪) ※1 | 土地面積 | 145.28㎡ (43.94坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(東5.5m 公道)(南4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 栄小学校(400m) 中央中学校(1100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / ガス その他 / 全室2面採光 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【区画整理】区画整理済 【法令制限等】景観法,準防火地域(ネオポリス地区計画 土地面積:145.68平米(公簿)建ぺい率:角地緩和) 【建築確認番号】第25UDI1W建02712号 |
||||||||
| 物件番号 | 014301-6002 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























































