■吉川駅徒歩3分の好立地! ■4階の南向きで陽当たり・通風良好
■前面棟なく眺望良好 ■人気のエレベーター停止階です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吉川駅前団地 | 築年月 | 1980年11月中旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吉川市中川台 | ||||||||
種目 | 中古公団 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,290万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 管理費 | 7,630円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 210戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.35㎡ (18.55坪) | ||
バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 吉川小学校(1028m) 南中学校(1484m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 眺望良好 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】69.5万円/坪 【ランニングコスト1】エレベーター維持費:1200円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】景観法,河川法 【施工会社】 【接道状況】四方(公道) |
||||||||
物件番号 | 014301-5543 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- パークフィールドみさと四街区1号棟
- 2,480 万円
- 3SLDK (88.96㎡)
- JR武蔵野線 新三郷
- 三郷市さつき平1丁目
- サンライフ吉川
- 1,990 万円
- 4LDK (87.4㎡)
- JR武蔵野線 吉川
- 吉川市中野
- ライオンズプラザ三郷
- 2,590 万円
- 3LDK (61.85㎡)
- JR武蔵野線 三郷
- 三郷市三郷2丁目
- ハイラーク三郷
- 1,899 万円
- 3LDK (60.23㎡)
- JR武蔵野線 三郷
- 三郷市幸房